Rys. Schemat tabel wykorzystywanych przez moduł proc.
Skrypt tworzący tabele jest dostępny w rozdziale "Skrypt tworzący tabele".
W tabeli przechowywane są dane procesu.
| nazwa kolumny | typ pola | czy niepuste | opis |
|---|---|---|---|
| id | number(6) | tak | identyfikator procesu |
| status | char(1) | tak | N - proces aktywny, L - proces zablokowany |
| error_object | number(6) | id obiektu jPALIO (z p_objects), pełniącego funkcję obiektu stanu | |
| state_object | number(6) | id obiektu jPALIO (z p_objects), pełniącego funkcję obiektu błędu | |
| name | varchar2(200) | tak | nazwa procesu |
| text_id | varchar2(50) | tak | identyfikator tekstowy procesu |
W tabeli przechowywany jest opis stanów procesów.
| nazwa kolumny | typ pola | czy niepuste | opis |
|---|---|---|---|
| id | number(6) | tak | identyfikator stanu |
| not_protected | char(1) | not null - przejście nie chronione uprawnieniami, null - chronione | |
| process_first_state | char(1) | not null - pierwszy stan procesu | |
| subprocess_first_state | char(1) | not null - pierwszy stan podprocesu | |
| process_last_state | char(1) | not null - ostatni stan procesu lub podprocesu | |
| archive_state | char(1) | not null - flaga ustawiona, null - nie ustawiona | |
| process_id | number(6) | tak | id procesu, do którego należy stan |
| state_nr | number(12) | tak | numer stanu w procesie (numer, który jest przechowywany razem z instancją procesu w polu określającym stan instancji) |
| stay_in_state_object | number(6) | id obiektu złozonego z j_objects, pełniącego funkcję pozostania w stanie | |
| wait_for_subpr_condition | number(6) | id obiektu złozonego z j_objects, pełniącego funkcję obiektu sprawdzania zakończenia podprocesów | |
| wait_for_subpr_object | number(6) | id obiektu złozonego z j_objects, pełniącego funkcję obiektu oczekiwania na zakończenie podprocesów | |
| init_object | number(6) | id obiektu złozonego z j_objects, pełniącego funkcję obiektu inicjalizacji stanu | |
| presentation_object | number(6) | id obiektu złozonego z j_objects, pełniącego funkcję obiektu prezentacji | |
| position_x | number(12) | nie używane | |
| position_y | number(12) | nie używane | |
| name | varchar2(200) | tak | nazwa stanu |
| text_id | varchar2(50) | identyfikator tekstowy stanu | |
| init_param | varchar2(500) | parametr dla obiektu parametr dla obiektu | |
| wait_for_subpr_param | varchar2(500) | parametr dla obiektu sprawdzania zakończenia podprocesów i obiektu oczekiwania na zakończenie podprocesów | |
| presentation_param | varchar2(500) | parametr dla obiektu prezentacji | |
| stay_in_state_param | varchar2(500) | parametr dla obiektu pozostania w stanie | |
| page_title | varchar2(200) | tytuł strony ustawiany podczas wykonania procesu w zmiennych PageTitle, _PageTitle | |
| info_str | varchar2(200) | informacja dla użytkownika systemu ustawiana podczas wykonania procesu w zmiennych InfoStr, _InfoStr | |
| warning_str | varchar2(200) | informacja - ostrzeżenie dla użytkownika systemu ustawiana podczas wykonania procesu w zmiennych ErrorStr, _ErrorStr | |
| starting_subpr_states | varchar2(200) | lista id pierwszych stanów podprocesów, które mogą zostać rozpoczęte w tym stanie. Jest to lista identyfikatorów stanów (id z j_states) oddzielonych średnikami (np.: "1;2;3") |
W tabelach przechowywane są uprawnienia ról jpalio do stanów procesu. Tabela j_states_p_roles przechowuje podstawowy zestaw uprawnień, a j_states_p_roles_owner dodatkowy zestaw uprawnień.
| nazwa kolumny | typ pola | czy niepuste | opis |
|---|---|---|---|
| role_id | number(6) | tak | identyfikator roli (z p_roles) |
| state_id | number(6) | tak | identyfikator stanu (z j_states) |
| type | char(1) | tak | jednoliterowy typ uprawnienia. Jeśli typy uprawnień nie są wykorzystywane (używany jest system jest uprawnienie/nie ma uprawnienia), to zawartość tego pola może być dowolna, ale musi być podana |
W tabeli przechowywany jest opis przejść w procesach.
| nazwa kolumny | typ pola | czy niepuste | opis |
|---|---|---|---|
| id | number(6) | tak | identyfikator przejścia |
| not_protected | char(1) | not null - przejście nie chronione uprawnieniami, null - chronione | |
| stay_in_state | char(1) | not null - po wykonaniu przejścia wyświetlany jest obiekt pozostania w stanie a nie instancja procesu w kolejnym stanie | |
| dont_display | char(1) | przejście nie jest wyświetlane, ale jest istnieje i można je wykonać ręcznie | |
| state_id | number(6) | tak | identyfikator stanu (z j_states), do którego przypisane jest przejście (stan, z którego wychodzi przejście) |
| condition_object | number(6) | id obiektu złozonego z j_objects, pełniącego funkcję obiektu przejścia | |
| on_transition_object | number(6) | id obiektu złozonego z j_objects, pełniącego funkcję obiektu warunku | |
| next_state_id | number(6) | identyfikator stanu docelowego dla przejścia (z j_states) | |
| display_order | number(12) | kolejność wyświetlania przejść, mniejsze numery wyświetlane są pierwsze, jeśli kilka przejść ma taką samą wartość display_order, to pierwsze wyświetlane są przejścia o niższym id | |
| name | varchar2(200) | tak | nazwa przejścia, wyświetlana na elementach html (np. przyciskach) wyzwalających przejście |
| text_id | varchar2(50) | identyfikator tekstowy przejścia | |
| objects_param | varchar2(500) | parametr dla obiektu warunku i obiektu przejścia |
W tabelach przechowywane są uprawnienia ról jpalio do przejść w procesie. Tabela j_transitions_p_roles przechowuje podstawowy zestaw uprawnień, a j_transitions_p_roles_owner dodatkowy zestaw uprawnień.
| nazwa kolumny | typ pola | czy niepuste | opis |
|---|---|---|---|
| role_id | number(6) | tak | identyfikator roli (z p_roles) |
| transition_id | number(6) | tak | identyfikator przejścia (z j_transitions) |
| type | char(1) | tak | jednoliterowy typ uprawnienia. Jeśli typy uprawnień nie są wykorzystywane (używany jest system jest uprawnienie/nie ma uprawnienia), to zawartość tego pola może być dowolna, ale musi być podana |
Tabela przechowuje listę i opis obiektów złożonych.
| nazwa kolumny | typ pola | czy niepuste | opis |
|---|---|---|---|
| id | number(6) | tak | identyfikator obiektu złożonego |
| process_id | number(6) | przypisanie obiektu złożonego do procesu (id procesu z j_processes), null oznacza obiekt nie przypisany do żadnego procesu | |
| name | varchar2(200) | tak | nazwa obiektu złożonego |
Tabela określa, z jakich obiektów jpalio składają się poszczególne obiekty złożone. W polu execute_order określona jest także kolejność wykonania obiektów jpalio podczas wykonania obiektu złożonego.
| nazwa kolumny | typ pola | czy niepuste | opis |
|---|---|---|---|
| id | number(6) | tak | id wpisu w j_objects_p_objects |
| p_object_id | number(6) | tak | identyfikator obieku jPALIO (z p_objects) |
| j_object_id | number(6) | tak | identyfikator obieku złożonego (z j_objects) |
| execute_order | number(12) | kolejność wykonania, obiekty jPALIO o mniejszych wartościach w execute_order są wykonywane pierwsze, jeśli kilka obiektów ma taką samą wartość execute_order, to pierwsze wykonywane są obiekty o niższym id w j_objects_p_objects |